Table Heading 1 | |
---|---|
Viscosidad (mPa·s) | 170-270 |
Densidad (g/cm³) | 1.13-1.16 |
Resistencia a la tracción (MPa) | 36-62 |
Alargamiento a la rotura (%) | 25-40 |
Resistencia a la flexión (MPa) | 39-63 |
Fuerza de impacto (J/m) | 30-40 |
Resistencia al desgarro (GPa) | / |
Temperatura de distorsión de calor (℃) | / |
Dureza (Shore D) | 81-86 |
Calificaciones (sobre 10) | |
Fuerza (S) | 6 |
Dureza (F) | 7 |
Formación (P) | 7 |
Precisión (S) | 9 |
Velocidad (A) | 7 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.