Descripción
Mayor dureza y resistencia al impacto que el ABS normal como resina.
Puede imprimir piezas resistentes y duraderas.
Excelentes propiedades mecánicas. El objeto impreso se puede perforar, lo que es muy adecuado para prototipos mecánicos.
Descripción
Automotriz
Mecánica
| Tabla de propiedades de resina de fotopolímero de impresión 3D | |
|---|---|
| RESINA DE FOTOPOLIMERO DE IMPRESION 3D | Resina dura |
| Viscosidad (mPa · s) | 200-300 |
| Densidad (g / cm)3) | 1.08-1.12 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 30-60 |
| Alargamiento a la rotura (%) | 35-52 |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 30-75 |
| Resistencia al impacto (J / m) | 40-110 |
| Fuerza de desgarro (GPa) | / |
| Temperatura de distorsión de calor (℃) | / |
| Dureza (Shore D) | 75-81 |
| Calificaciones (de 10) | |
| Fuerza (S) | 8 |
| Dureza (F) | 9 |
| Formando (P) | 8 |
| Precisión (S) | 7 |
| Velocidad (A) | 8 |
| Parámetros de impresión recomendados | |||
| Ajustes | Tipo de máquina | ||
| Intensidad de luz baja | Intensidad de luz media | Alta intensidad de luz (pantalla LCD monocromática) | |
| Máquina representativa | Fotón AnyCubic | eSUN LCD 3.0 Nova Bene 4 Creality LD-002R |
Anycubic MONO X ELEGOO Saturno Sonic mini congelado |
| Tiempo de exposición / s | 8-10 | 5-6 | No recomendado |
| Recuento de capas inferiores | 3-5 | ||
| Tiempo de exposición inferior | 40-60 | 30-40 | No recomendado |
| Distancia de elevación / mm | Pantalla de 5,5 y 6 pulgadas: 5-6 o superior; Pantalla de 8,9 y 13,3 pulgadas: 8-12 o superior | ||
| Velocidad de elevación / mm · min-1 | 90-150 | 90-120 | No recomendado |
| Velocidad de retracción / mm · min-1 | 150-200 | ||














Valoraciones
No hay valoraciones aún.