PLA+HS
filamento de alta velocidad
| Tabla de propiedades del filamento | |
|---|---|
| FILAMENTO DE IMPRESIÓN 3D | ePLA+HS |
| Densidad (g/cm³) | 1.24 |
| Temperatura de distorsión de calor (℃, 0.45MPa) | 54 5/10 |
| Índice de flujo de fusión (g/10min) | 5.2 (190 ℃/2,16 kg) |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 32 |
| Alargamiento a la rotura (%) | 2.8 |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 83 |
| Módulo de flexión (MPa) | 2900 |
| Fuerza de impacto IZOD (kJ/㎡) | 5.6 |
| Durabilidad | 4/10 |
| Imprimibilidad | 9/10 |
| Parámetros de impresión recomendados | |
| Temperatura del extrusor (℃) | 210 – 230 ℃ |
| Temperatura de la cama (℃) | 45 – 60°C |
| Velocidad del ventilador | 100% |
| Velocidad de impresión | 50 – 300 mm/s |
| Cama caliente | Opcional |
| Superficies de construcción recomendadas | Papel de enmascarar, cola sólida PVP, PEI |




























































Valoraciones
No hay valoraciones aún.